<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philipp Pfaller</title>
	<atom:link href="http://www.pfaller.cc/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pfaller.cc/blog</link>
	<description>Philipp Pfaller von LimeSoda. Blog über Onlinemarketing.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pressetext-Interview zum Thema unechte Rezensionen</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/website/shop-optimierung/pressetext-interview-zum-thema-unechte-rezensionen/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/website/shop-optimierung/pressetext-interview-zum-thema-unechte-rezensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Pfaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Heute erschien auf pressetext.com ein Artikel zur Problematik von Fake-Rezensionen in Online-Shops. Auch ich wurde gebeten, dazu ein Statement abzugeben. Da Rezensionen die Kaufentscheidung stark beeinflussen, wird das Instrument auch immer wieder missbraucht. Einerseits wird laufend neue Software entwickelt, die Spammer und Meinungsmanipulierer automatisch aufspürt. Auf der anderen Seite kann jeder auch selbst Anzeichen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pfaller.cc/blog/website/shop-optimierung/pressetext-interview-zum-thema-unechte-rezensionen/attachment/rezensionen/" rel="attachment wp-att-706"><img class="alignleft size-medium wp-image-706" title="Rezensionen" src="http://www.pfaller.cc/wp-content/uploads/2012/04/Rezensionen-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a>Heute erschien auf pressetext.com ein <a href="http://www.pressetext.com/news/20120418002" target="_blank">Artikel zur Problematik von Fake-Rezensionen in Online-Shops</a>. Auch ich wurde gebeten, dazu ein Statement abzugeben. Da Rezensionen die Kaufentscheidung stark beeinflussen, wird das Instrument auch immer wieder missbraucht. Einerseits wird laufend neue Software entwickelt, die Spammer und Meinungsmanipulierer automatisch aufspürt. Auf der anderen Seite kann jeder auch selbst Anzeichen für Spam erkennen. Ich würde Rezensionen kritisch betrachten, wen solche Anzeichen zu erkennen sind:</p>
<ul>
<li>Extrem wenige Rezensionen (obwohl kein neues Produkt)</li>
<li>Nur positive oder negative Bewertungen</li>
<li>Sehr gleichlautende Bewertungen (alle die gleiche Länge, Aussage oder Usernamen-Gattung)</li>
<li>Zeitlich sehr knapp aufeinander folgende Feedbacks. Davor/danach lange nichts</li>
<li>Bewertungen von Usern, die nur einmal etwas bewertet haben</li>
<li>Wenn die Rezension mehr nach Marketing-Text klingt als nach Usermeinung</li>
<li>Kritik in Verbindung mit Link zu Konkurrenzangebot</li>
</ul>
<p>Ist natürlich nicht immer leicht zu erkennen, aber mit ein bisschen Hausverstand und Vorsicht, wird man zumindest offensichtliche Fälschungen leicht erkennen. Es gibt übrigens Manipulationen in beide Richtungen: Eigene Produkte/Dienstleistungen in den Himmel loben und Konkurrenten verunglimpfen.</p>
<p>Natürlich gibt es neben diesen Black-Hat Methoden aber auch viele Empfehlenswerte Maßnahmen, um die Produktbewertungen zu nutzen: Reputation Managemen, aktiv um Weiterempfehlung und Rezension bitten, Verbessern der Produktqualität, Einholen und Beachten von Kundenfeedback, Verhindern von Feedback von Nicht-Kunden usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfaller.cc/blog/website/shop-optimierung/pressetext-interview-zum-thema-unechte-rezensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LimeSoda Rodeltag</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/limesoda-rodeltag/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/limesoda-rodeltag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.rohaczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[LimeSoda]]></category>
		<category><![CDATA[rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Ok, ein bisschen Off-Topic. Aber wenn sich unsere Online Marketing Agentur auf die Rodel begibt, entsteht natürlich ein Video davon. Und wie wir wissen, funktioniert die Optimierung für YouTube ein bisschen wie SEO: Auf je mehr Seiten das Video eingebunden ist, desto höher auch das Ranking in der zweitgrößten Suchmaschine nach Google, YouTube. Deshalb hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ein bisschen Off-Topic. Aber wenn sich unsere Online Marketing Agentur auf die Rodel begibt, entsteht natürlich ein Video davon. Und wie wir wissen, funktioniert die Optimierung für YouTube ein bisschen wie SEO: Auf je mehr Seiten das Video eingebunden ist, desto höher auch das Ranking in der zweitgrößten Suchmaschine nach Google, YouTube. Deshalb hier total exklusiv:<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xVD3HyO-lk8" target="_blank"> The Art of Flight Part 2</a> – The Art of Rodeling. Nun, ein bisschen weniger Budget als Red Bull haben wir wohl verbraucht, vielleicht:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xVD3HyO-lk8">http://www.youtube.com/watch?v=xVD3HyO-lk8</a></p>
<p>Und hier noch der Vorgänger, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gFi4xuOkNoY" target="_blank">Highway to hell</a> am Hirschenkogel:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gFi4xuOkNoY">http://www.youtube.com/watch?v=gFi4xuOkNoY</a></p>
<p>Dass die Videos nicht nur eingebettet sondern auch noch über den Text verlinkt sind, ist übrigens auch kein Zufall. Siehe SEO OffSite-Optimierung <img src='http://www.pfaller.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/limesoda-rodeltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Media Marketing an der Donau Uni Krems</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/suchmaschinen/seo/online-media-marketing-an-der-donau-uni-krems/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/suchmaschinen/seo/online-media-marketing-an-der-donau-uni-krems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Pfaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Donau Uni Krems]]></category>
		<category><![CDATA[OMM]]></category>
		<category><![CDATA[Online Media Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte im Jänner 2012 erstmals die Ehre, im Studiengang &#8220;OMM &#8211; Online Media Management&#8221; am Department für Interaktive Medien und Bildungstechnologien Donau-Universität Krems zum Thema Suchmaschinenmarketing (SEM) vorzutragen. Die angehenden Masters sind teilweise schon lange im Online-Bereich tätig. Hauptthemen des zweitägigen Moduls sind Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Serach Engine Advertiusing (SEA). Aufgeteilt in 4 Gruppen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte im Jänner 2012 erstmals die Ehre, im Studiengang &#8220;OMM &#8211; Online Media Management&#8221; am Department für Interaktive Medien und Bildungstechnologien Donau-Universität Krems zum Thema Suchmaschinenmarketing (SEM) vorzutragen. Die angehenden Masters sind teilweise schon lange im Online-Bereich tätig. Hauptthemen des zweitägigen Moduls sind Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Serach Engine Advertiusing (SEA). Aufgeteilt in 4 Gruppen, gestalten die StudentInnen ihr eigenes WordPress-Blog zu Spezialthemen im Bereich Online Marketing. In meinem Modul läuft nun eine kleine SEO-Rallye, in der es darum geht, zu einem Stichtag am Besten zum Begriff &#8220;OMM Online Media Marketing&#8221; zu ranken:</p>
<ul>
<li><a title="OMM Online Media Online Marketing Blog Kreation und Umsetzung)Marketing (" href="http://imb.donau-uni.ac.at/online-marketing/omm-online-media-marketing-an-der-donau-uni-krems/" target="_blank">http://imb.donau-uni.ac.at/online-marketing/omm-online-media-marketing-an-der-donau-uni-krems/</a></li>
<li><a href="http://imb.donau-uni.ac.at/online-marketing-tools/omm-online-media-marketing/" target="_blank">http://imb.donau-uni.ac.at/online-marketing-tools/omm-online-media-marketing/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfaller.cc/blog/suchmaschinen/seo/online-media-marketing-an-der-donau-uni-krems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow.Like.Share: Limetology</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/follow-like-share-limetology/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/follow-like-share-limetology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Pfaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LimeSoda]]></category>
		<category><![CDATA[Limetology]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[XMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Jahr (fast) vorbei und damit war es in unserer Online-Agentur LimeSoda wieder an der Zeit, eine kretive Aussendung bzw. Einladung zur Weihnachtsfeier zu entwerfen. Schon seit vielen Jahren setzen wir auf lustige Videos, in denen die MitarbeiterInnen Schauspiel und Gesang übernehmen. Die &#8220;Almhütten-Party&#8221; aus dem Vorjahr schaffte es innerhalb eines Jahres immerhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ist ein Jahr (fast) vorbei und damit war es in unserer Online-Agentur LimeSoda wieder an der Zeit, eine kretive Aussendung bzw. Einladung zur Weihnachtsfeier zu entwerfen. Schon <a title="Virale Videos von LimeSoda" href="http://timeline.limesoda.at/" target="_blank">seit vielen Jahren</a> setzen wir auf lustige Videos, in denen die MitarbeiterInnen Schauspiel und Gesang übernehmen. Die &#8220;<a href="http://www.pfaller.cc/blog/social-media/limesoda-weihnachtsvideo/">Almhütten-Party</a>&#8221; aus dem Vorjahr schaffte es innerhalb eines Jahres immerhin auf knapp 100.000 Views auf Youtube.</p>
<h2>Limetology</h2>
<p>2011 steht mit &#8220;Limetology&#8221; eine <a title="Limetology" href="http://www.facebook.com/pages/Limetology/118183948295408" target="_blank">virtuelle &#8220;Religon&#8221;</a> im Mittelpunkt. Befolgt man die Regeln, kann man an Wundern teilhaben, die im Video leicht überspitzt dargestellt werden:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=95y2V9ckvtY">http://www.youtube.com/watch?v=95y2V9ckvtY</a></p>
<p>Technisch war diesmal die Herausforderung, trotz Streamings über YouTube eine interaktiv auf das Video reagierende Website rund um den Youtube-Player zu bauen und eine möglichst nahtlose Social-Media-Integration zu schaffen. Facebook-Kommentare werden direkt unter dem Video angezeigt und Like/Share-Funktionen für Facebook, Twitter und Google+ begünstigen die virale Verbreitung (<a style="text-decoration: none; color: #333333;" href="http://www.youtube.com/watch?v=95y2V9ckvtY&amp;feature=colike">New Songs 2012</a>).</p>
<p>Klar hat es auch heuer wieder einen riesen Spaß gemacht, das Video zu machen, auch wenn es &#8211; wie jedes Jahr &#8211; terminlich wieder sehr knapp wurde. Genau in der stressigen Vorweihnachtszeit auch noch ein riesiges Eigenprojekt durchzuziehen, ist wirklich eine große Herausforderung. Aber es hat sich gelohnt!</p>
<h2>Die 10 Gebote</h2>
<p>Zum Mitmachen und Auswendiglernen <img src='http://www.pfaller.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  :</p>
<p>1. Du sollst glauben an die Kraft des Internets und Social Networks.<br />
2. Du sollst dich nicht mit falschem Namen auf Social Networks anmelden.<br />
3. Du sollst nie an einem Sonntag deine Onlineagentur anrufen.<br />
4. Du sollst niemals deine Mutter oder deinen Vater auf Facebook adden.<br />
5. Du sollst nicht töten. Außer in Killerspielen.<br />
6. Du sollst niemals auf verbotene Seiten surfen, ohne aktiven Virenschutz.<br />
7. Du sollst nicht teilen deines Nächsten Inhalte, ohne sie als Quelle zu nennen.<br />
8. Du sollst niemals Links, Views oder Follower kaufen.<br />
9. Du sollst niemals versuchen Facebook, YouTube, Twitter oder Farmville zu kopieren.<br />
10. Du sollst nicht hacken deines Nächsten Rechner oder Account.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/follow-like-share-limetology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterarbeit: Wirkungsweisen von Facebook- und Twitter-Aktivitäten österreichischer Großunternehmen auf ihre (potentiellen) Kundinnen und Kunden</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/masterarbeit-wirkungsweisen-von-facebook-und-twitter-aktivitaten-osterreichischer-grosunternehmen-auf-ihre-potentiellen-kundinnen-und-kunden/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/masterarbeit-wirkungsweisen-von-facebook-und-twitter-aktivitaten-osterreichischer-grosunternehmen-auf-ihre-potentiellen-kundinnen-und-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Pfaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FH Hagenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist auch in Unternehmen seit längerem nicht mehr wegzudenken. Doch je mehr die Verwendung von Facebook, Twitter und Co. als zusätzlicher Kanal zur Kommunikation mit Kunden bzw. potentiellen Kunden verwendet wird, desto wichtiger wird auch das Thema Erfolgsmessung. Was ist eigentlich der Nutzen der vermehrten Aktivitäten von Unternehmen in diesem Bereich? Die von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist auch in Unternehmen seit längerem nicht mehr wegzudenken. Doch je mehr die Verwendung von Facebook, Twitter und Co. als zusätzlicher Kanal zur Kommunikation mit Kunden bzw. potentiellen Kunden verwendet wird, desto wichtiger wird auch das Thema Erfolgsmessung. Was ist eigentlich der Nutzen der vermehrten Aktivitäten von Unternehmen in diesem Bereich? Die von mir bertreute Masterarbeit von <em>Marion Lindenmair</em> geht der Frage auf den Grund, welche Wirkung Facebook- und Twitter-Aktivitäten auf die Fans und Follower haben.</p>
<p><a href="http://www.pfaller.cc/wp-content/uploads/2011/10/facebook-vs-twitter.png"><img class="alignleft size-full wp-image-609" title="Facebook vs. Twitter" src="http://www.pfaller.cc/wp-content/uploads/2011/10/facebook-vs-twitter-e1318405564926.png" alt="" width="550" height="310" /></a>Das Exzerpt der Arbeit ist im <a href="http://blog.limesoda.at/2011/10/social-media-forschung-osterreichs-grosunternehmen-auf-facebook-und-twitter-inkl-handlungsempfehlungen/" target="_blank">LimeSoda-Blog</a> zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/masterarbeit-wirkungsweisen-von-facebook-und-twitter-aktivitaten-osterreichischer-grosunternehmen-auf-ihre-potentiellen-kundinnen-und-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterarbeit: Interessens- und Verhaltensprofile Jugendlicher hinsichtlich der Nutzung von Social Media Plattformen</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/masterarbeit-interessens-und-verhaltensprofile-jugendlicher-hinsichtlich-der-nutzung-von-social-media-plattformen/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/masterarbeit-interessens-und-verhaltensprofile-jugendlicher-hinsichtlich-der-nutzung-von-social-media-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Pfaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensprofile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Artikel ist eine Zusammenfassung der von mir betreuten Masterarbeit von Melanie Andexlinger an der FH Oberösterreich / Campus Hagenberg: Social Media Plattformen erfreuen sich bei Jugendlichen in Österreich großer Beliebtheit, doch wer sind die Nutzer? Welche Interessen haben sie im Hinblick auf Social Media Plattformen? Wie verhalten sie sich auf diesen Plattformen? Welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der folgende Artikel ist eine Zusammenfassung der von mir betreuten Masterarbeit von <strong>Melanie Andexlinger</strong> an der FH Oberösterreich / Campus Hagenberg:</p>
<p>Social Media Plattformen erfreuen sich bei Jugendlichen in Österreich großer Beliebtheit, doch wer sind die Nutzer? Welche Interessen haben sie im Hinblick auf Social Media Plattformen? Wie verhalten sie sich auf diesen Plattformen? Welche Motive stecken hinter der Nutzung?</p>
<h2>Der Stand der Dinge</h2>
<p>Bei Studien zu diesem Thema [1] wurden bislang hauptsächlich allgemeine Informationen wie Lieblingsplattformen, Nutzungsdauer und Ähnliches erhoben. Tiefergehende Untersuchungen in Richtung konkreter Nutzertypen von Jugendlichen in Österreich fehlen bislang noch.</p>
<h2>Die Masterarbeit</h2>
<p>Um diese Lücke zu schließen, wurden diese Aspekte im Zuge der Masterarbeit mit dem Titel <em>„Interessens- und Verhaltensprofile Jugendlicher hinsichtlich der Nutzung von Social Media Plattformen &#8211; Eine Untersuchung am Beispiel von Schülern und Lehrlingen aus dem Bezirk Rohrbach“</em> des Masterstudiengangs „Kommunikation, Wissen, Medien“ an der FH Oberösterreich, Campus Hagenberg,  näher erforscht. Im Detail wurden mit Hilfe von Cultural Probes [2] – einer qualitativen Forschungsmethode aus dem Interaction Design – konkrete Interessens- und Verhaltensprofile Jugendlicher im Alter von 15 bis 19 Jahren aus dem Bezirk Rohrbach in Oberösterreich bei der Nutzung von Social Media Plattformen identifiziert. Dabei wurden im Besonderen Lieblingsplattformen, Motive für die Nutzung, Verhaltensweisen während der Nutzung, Sensibilität im Hinblick auf Datenschutz und konkrete Nutzertypen von Jugendlichen näher betrachtet.</p>
<h2>Nutzertypen</h2>
<p>Ziel der Masterarbeit war die Entwicklung von Personas. Bei der ausgewählten Stichprobe konnten insgesamt vier verschiedene Nutzertypen bei jugendlichen Social Media-Nutzern identifiziert werden. Dies sind der „Privacy sensitive User“, der „Seeking for entertainment User“, der „Communicative User“ und der „Allround User“.</p>
<p><a href="http://www.pfaller.cc/wp-content/uploads/2011/09/Facebook-Personas.jpg"><img title="Social Media Personas" src="http://www.pfaller.cc/wp-content/uploads/2011/09/Facebook-Personas-1024x765.jpg" alt="(c) Melkanie Andexlinger" width="550" height="411" /></a></p>
<p>Diese Personas spiegeln die Interessens- und Verhaltensprofile der Jugendlichen aus der Stichprobe wider. Der „Privacy sensitive User“ besucht Social Media Plattformen hauptsächlich deshalb, weil dessen Freunde dies auch tun. Es wird aber sehr darauf geachtet, dass so wenig persönliche Daten wie möglich preisgegeben werden. Dieser Nutzer kontrolliert auch regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen. Ein weiterer Nutzer ist der „Seeking for entertainment User“. Dieser möchte vor allem unterhalten werden und seinen Spaß haben. Auch Freunde und der Austausch mit ihnen spielen eine wichtige Rolle. Dies ist auch beim „Communicative User“ der Fall, der Social Media Plattformen hauptsächlich für Kommunikations- und Informationszwecke verwendet. Alle anderen Funktionalitäten wie Fotos, Spiele oder Anwendungen sind für diesen Nutzer nebensächlich. Der vierte Nutzertyp ist der „Allround User“, der wie der Name schon sagt, das ganze Spektrum an Funktionalitäten in Anspruch nimmt.</p>
<h2>Erkenntnisse</h2>
<p>Die entwickelten Personas wurden mit bereits bestehenden Nutzertypen anderer Studien aus anderen Ländern [3] verglichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die entwickelten Personas einige Ähnlichkeiten mit bereits bestehenden Nutzertypen aufweisen. Da die entwickelten Personas aber auf nicht-repräsentativen Daten beruhen, fehlen beispielsweise Personas, die ausländische oder sozial benachteiligte Jugendliche repräsentieren.</p>
<p>Anhand der Ergebnisse der Cultural Probes und vergleichbaren Studien [4] zeigte sich des Weiteren, dass Facebook die derzeit beliebteste Social Media Plattform bei österreichischen Jugendlichen ist. Motive für die Nutzung sind deren Freunde, die Suche nach Unterhaltung, Information und vor allem Kommunikation. Hinsichtlich Datenschutz kennen Jugendliche die Risiken, dennoch werden viele Profile von Jugendlichen auf Social Media Plattformen öffentlich gehalten.</p>
<h2>Weiterführende Literatur</h2>
<p>[1] ambuzzador marketing gmbh: Kommunikation 2.0 &#8211; Studie zur Social Media Nutzung. 2009<br />
BildungsMedienZentrum des Landes Oberösterreich: 1. Oö. BIMEZ Jugend- Medien-Studie 2009 &#8211; Das Medienverhalten der 11- bis 18-Jährigen in OÖ. 2009<br />
SPECTRA MarktforschungsgesmbH: Alles dreht sich um Facebook &amp; Co: Aber wie viele sind wirklich &#8220;drin&#8221;? In: Spectra-Aktuell (2010), Nr. 11<br />
[2] Gaver, Bill ; Dunne, Tony ; Pacenti, Elena: Design: Cultural Probes. In: Interactions 6 (1999), Nr. 1, S. 21–29<br />
[3] Dettling, Tobias ; Szemadám, Dóra: MePublic: A Global Study on Social Media Youth. MTV Networks. 2010<br />
Schmidt, Jan-Hinrik ; Paus-Hasebrink, Ingrid ; Hasebrink, Uwe ; Landesanstalt für Medien Nordrhein- Westfalen (LfM) (Hrsg.): Heranwachsen mit dem Social Web: Zur Rolle von Web 2.0-Angeboten im Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Berlin : VISTAS Verlag GmbH, 2009 (Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Band 62)<br />
[4] Institut für Jugendkulturforschung: Safer Internet: Chancen und Gefahren von Social Communities (Quantitative Untersuchung). Saferinternet.at/Jugendkultur.at. 2010<br />
Schwabl, Thomas: Social Media Studie: Nutzung von Web 2.0 Plattformen &#8211; Ergebnisabriss. Marketagent.com. 2009<br />
Petz, Gerald ; Kindermann, Harald: e- Barometer 2010. FH Oberösterreich, Campus Steyr. 2010<br />
Livingstone, Sonia ; Olafsson, Kjartan ; Staksrud, Elisabeth: EU Kids Online II. EC Safer Internet Programme. 2011<br />
Livingstone, Sonia ; Olafsson, Kjartan ; Staksrud, Elisabeth: EU Kids Online II: Ergebnisse für Österreich im Überblick. EC Safer Internet Programme. 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/masterarbeit-interessens-und-verhaltensprofile-jugendlicher-hinsichtlich-der-nutzung-von-social-media-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web x.0-Förderung Wien 2011</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/web-x-0-forderung-wien-2011/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/web-x-0-forderung-wien-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Pfaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web x.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsagentur Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Für Klein- und Mittelbetriebe in Wien steht mit der Förderung &#8220;Web x.0 2011&#8243; nun der Nachfolger des früheren Web x.0-Förderprojekts am Start. Hauptunterschied zur alten Förderung, die im Juni 2011 auslief: Es wird nur noch die Umsetzungsphase gefördert. Die Konzeption ist nicht mehr förderbar. Förderbar sind Social Media Maßnahmen und Web 2.0-Technologien, die im Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Klein- und Mittelbetriebe in Wien steht mit der Förderung &#8220;Web x.0 2011&#8243; nun der Nachfolger des früheren Web x.0-Förderprojekts am Start. Hauptunterschied zur alten Förderung, die im Juni 2011 auslief: Es wird nur noch die Umsetzungsphase gefördert. Die Konzeption ist nicht mehr förderbar. Förderbar sind Social Media Maßnahmen und Web 2.0-Technologien, die im Rahmen eines umfassenden Marketingkonzeptes den Kollaborationslevel zwischen Unternehmen und Kunden/Stakeholdern nachhaltig fördern.</p>
<h2>Förderung für 50% der Investition / max. EUR 10.000</h2>
<p>Gefördert werden 50% der anrechenbaren Investitionen bis zu einer Gesamtsumme von maximal EUR 10.000. Auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Schritt ins Social Web wagen oder ihre diesbezüglichen Aktivitäten intensivieren wollen.</p>
<p>Alle Details finden sich auf der Seite der <a href="http://www.wirtschaftsagentur.at/financing/funding_programmes/web_x0/" target="_blank">Wirtschaftsagentur Wien</a>. Einreichstichtage gibt es bis Ende 2011 jeweils zum Monatsletzten.</p>
<p><em><span style="font-size: x-small;">Bildcredit: (c) Piotr-Marcinski | Dreamstime</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pfaller.cc/blog/social-media/web-x-0-forderung-wien-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBR &#8211; EU Business Register Abzock-E-Mail</title>
		<link>http://www.pfaller.cc/blog/online-recht/internet-betrug/ebr-eu-business-register-abzock-e-mail/</link>
		<comments>http://www.pfaller.cc/blog/online-recht/internet-betrug/ebr-eu-business-register-abzock-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Pfaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[EBR]]></category>
		<category><![CDATA[EU Business Register]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pfaller.cc/blog/?p=549</guid>
